Descrizione
Inserto camino Kratki Maja/P/BS/G 8 KW SALISCENDI




Maja 8 P bs g corretto (1).pdf (229516)
FOCOLARE IN GHISA MAJA/P/BS/G 8 KW SALISCENDI
| Potenza nominale (kW) | 8 | 
|---|---|
| Heating power range (kW) | 3-10 | 
| Diametro canna fumaria (mm) | 200 | 
| Rendimento (%) | 80 | 
| CO – Emissione (presso 13% O2) ≤ dato in % | 0.10 | 
| Emissione polveri C (Polveri) * | 
 | 
| Temperatura dei gas di scarico (C°) | 238 | 
| peso (kg) | 199 | 
| Riscaldamento superficiale (m2) ** | 80-100 | 
| Lunghezza pezzi di legno (mm) | 330 | 
| Tipo di combustibile | Legno Stagionato (umidità fino 20%) bricchetta carbonio marrone | 
| Materiale di realizzazione | Ghisa, Classe 200 | 
 
				




